ARC新宿日本语学校 浏览:13848
该校成立于1986年,是由日本国入国管理局、日本语教育振兴协会、驻日本中国大使馆认可的优良校。 ARC是“搭起通往世界之桥梁”之意。该校一直保持100%的升学率,学生的国籍一般维持在30国以上。
学校剪影
申请条件
1.高中毕业或同等学历以上
2.日语学习150课时以上,零基础可申请后再学习
学校地址
〒160-0023 东京都新宿区西新宿7-18-16东信西新宿大厦3F
TEL:03-5337-0166
FAX:03-5337-0168
学校详情
学校特色
①聚集了世界各国学生的国际化・多元化的环境。在聚集了国籍和地域、年代、职业、学习目的各不相同的学生的这样一个国际化、多元化的环境中,不仅能体验不同文化之间的交流,也能感受多元文化的共存。
②根据每个人的学习需求提供无微不至的帮助。入学时通过对每个人进行需求了解和水平测试来安排最合适的班级。每学期各班级班主任会和每位学生进行个别面谈,根据各自的学习进度进行适当的辅导。另外,针对中级以上水平的学生准备了特色班级(大学院升学班、大学特进班、商务日语班)、选修课程(听解、读解、日本概况)、应试对策选修讲座(JLPT对策、EJU对策)等多种多样的课程计划。
③培养语言交流能力课程满意度高达90%以上。听、说、读、写称作为语言的4项技能,ARC日本语学校在此基础上又增加了对思考能力的培养。让学生在传达和接收各种信息的过程中,逐渐掌握语言5项技能,进而提高交流能力。
④提供升学·就职支援成为连接日本和世界的桥梁。根据每个人的不同需求,提供升学·就职支援。ARC日本语学校每年有大量毕业生考进日本的大学院、大学和专门学校。从收集信息到提交志愿、应试对策等升学准备方面进行辅导的同时,也注重升学后所须具备的学术性日语能力的培养。
学校环境
学费
项目 | 一般留学课程 | 名牌大学 升学班 | 大学院 升学班 |
选考费 | 30,000日元 | 30,000日元 | 30,000日元 |
入学费 | 70,000日元 | 70,000日元 | 70,000日元 |
学费 | 720,000日元 | 720,000日元 | 540,000日元 (9个月) |
合计(年) | 820,000日元 | 820,000日元 | 640,000日元 |
※教材费另付
※申请名牌大学升学班要满足申请资格
※大学院升学班由于课程是高度专业化的内容,所以学费和一般留学课程的学费不同。
宿舍
ARC日本语学校在上下学方便的范围内,介绍合作的不动产公司以及住宿设施。东京的房租平均房租,单人间6~7万日元,双人间4~5万日元,四人间3万左右。
奖学金
①留学生接收促进计划(日本学生支援机构)
预定支付额:每月30,000日元×12个月
人数:若干名
②李秀贤表彰奖学金
预定支付额:100,000日元
人数:推荐1名
③共立maintenance奖学金
预定支付额:60,000日元×12个月
人数:推荐1名
④全勤奖
对从4月到9月和10月到3月的6个月期间,无迟到和缺席的学生进行表彰。
2016年升学情况
大学院 | 研究科 | |
1 | 东京大学大学院 | 医学系研究科 |
2 | 东京大学大学院 | 工学系研究科 |
3 | 东京大学大学院 | 新领域创成科学研究科 |
4 | 东京艺术大学 大学院 | 美术研究科 |
5 | 京都大学大学院 | 经营管理研究科 |
6 | 一桥大学大学院 | 经济学研究科 |
7 | 一桥大学大学院 | 经济学研究科 |
8 | 一桥大学大学院 | 经济学研究科 |
9 | 一桥大学大学院 | 社会学研究科 |
10 | 筑波大学大学院 | 人间综合科学研究科 |
11 | 筑波大学大学院 | 人间综合科学研究科 |
12 | 横浜国立大学 大学院 | 国际社会科学府 |
13 | 横浜国立大学 大学院 | 国际社会科学府 |
14 | 北海道大学 大学院 | 国际广报传媒观光学院 |
15 | 东北大学大学院 | 中国文学研究科 |
16 | 和歌山大学 | 观光学 |
17 | 广岛大学大学院 | 教育学研究科 |
18 | 北陆先端科学 技术大学院大学 | 先端科学技术研究科 |
19 | 首都大学东京 大学院 | 人文科学研究科 |
20 | 首都大学东京 大学院 | 系统设计研究科 |
21 | 京都市立艺术大学 大学院 | 美术研究科 |
22 | 庆应义塾大学 大学院 | 医学研究科 |
23 | 庆应义塾大学 大学院 | 医学研究科 |
24 | 庆应义塾大学 大学院 | 法学研究科 |
25 | 早稲田大学 大学院 | 经济学研究科 |
26 | 早稲田大学 大学院 | 经济学研究科 |
27 | 早稲田大学 大学院 | 经济学研究科 |
28 | 早稲田大学 大学院 | 人间科学研究科 |
29 | 早稲田大学 大学院 | 人间科学研究科 |
30 | 早稲田大学 大学院 | 社会科学研究科 |
31 | 早稲田大学 大学院 | 社会科学研究科 |
32 | 早稲田大学 大学院 | 商学研究科 |
33 | 早稲田大学 大学院 | 亚细亚太平洋研究科 |
34 | 上智大学大学院 | 地球环境学研究科 |
35 | 青山学院大学 大学院 | 国际经济学研究科 |
36 | 青山学院大学 大学院 | 国际经济学研究科 |
37 | 青山学院大学 大学院 | 国际政治经济研究科 |
38 | 立教大学大学院 | 商业设计研究科 |
39 | 立教大学大学院 | 商业设计研究科 |
40 | 立教大学大学院 | 经营学研究科 |
41 | 立教大学大学院 | 異文化交流研究科 |
42 | 明治大学大学院 | 政治经济学研究科 |
43 | 法政大学大学院 | 经济学研究科 |
44 | 法政大学大学院 | 国际文化研究科 |
45 | 法政大学大学院 | 文学研究科 |
46 | 法政大学大学院 | 公共政策研究科 |
47 | 立命館大学 大学院 | 语言教育信息研究科 |
48 | 立命館大学 大学院 | 语言教育信息研究科 |
49 | 立命館大学 大学院 | 语言教育信息研究科 |
50 | 立命館大学 大学院 | 语言教育信息研究科 |
51 | 中央大学大学院 | 法学研究科 |
52 | 日本大学大学院 | 新闻学研究科 |
53 | 东洋大学大学院 | 文学研究科 |
54 | 驹泽大学大学院 | 国际传媒研究科 |
55 | 驹泽大学大学院 | 商学研究科 |
56 | 樱美林大学 大学院 | 经营学研究科 |
57 | 国学院大学 大学院 | 文学研究科 |
58 | 拓殖大学大学院 | 言语教育研究科 |
59 | 帝京大学大学院 | 经济学研究科 |
60 | 明海大学大学院 | 不动产学研究科 博士前期课程 |
61 | 东京造型大学 | 设计研究领域 |
62 | 日本经济大学 大学院 | 经营学研究科 |
63 | 洗足学园音乐大学 大学院 | 音乐研究科 |
64 | 埼玉工业大学 大学院 | 人间社会研究科 |
65 | 大阪艺术大学 大学院 | 艺术制作专业 |
大学
大学 | 学部 | 学科 | |
1 | 首都大学東京 | 都市教养学部 | 都市教养学科 |
2 | 茨城大学 | 理学部 | 理学科 |
3 | 庆应义塾大学 | 文学部 | |
4 | 早稲田大学 | 教育学部 | 教育学科 |
5 | 早稲田大学 | 基干理工学部 | 学系Ⅱ |
6 | 青山学院大学 | 理工学部 | 化学・生命科学科 |
7 | 立教大学 | 经济学部 | 经济政策学科 |
8 | 立教大学 | 異文化交流学 | 異文化交流学 |
9 | 明治大学 | 信息交流学部 | 信息交流学科 |
10 | 明治大学 | 信息交流学部 | 信息交流学 |
11 | 明治大学 | 信息交流学部 | 信息交流学 |
12 | 明治大学 | 经营学部 | |
13 | 明治大学 | 商学部 | 商学科 |
14 | 学习院大学 | 文学部 | 哲学科 |
15 | 法政大学 | 现在福祉学部 | 临床心理学科 |
16 | 法政大学 | 人间环境学部 | 人间环境学科 |
17 | 法政大学 | 法学部 | 政治学科 |
18 | 中央大学 | 商学部 | 经营学科 |
19 | 中央大学 | 综合政策学部 | 政策科学科 |
20 | 中央大学 | 经济学部 | 国际经济学科 |
21 | 日本大学 | 法学部 | 公共政策学科 |
22 | 日本大学 | 艺术学部 | 设计学科 |
23 | 日本大学 | 经济学部 | 产业经营学科 |
24 | 东洋大学 | 信息链接学部 | 信息链接学科 |
25 | 东洋大学 | 信息链接学部 | 信息链接学科 |
26 | 东洋大学 | 经营学部 | 市场学科 |
27 | 东洋大学 | 经济学部 | 综合政策学科 |
28 | 东洋大学 | 国际观光学部 | 国际观光学科 |
29 | 东洋大学 | 社会学部 | 社会心理学科 |
30 | 东洋大学 | 教养学部 | 教养学科 |
31 | 东洋大学 | 工学部 | 建筑学科 |
32 | 东洋大学 | 工学部 | 土木工学科 |
33 | 神奈川大学 | 经济学部 | 经济学科 |
34 | 樱美林大学 | 商业学群 | |
35 | 樱美林大学 | 商业学群 | |
36 | 拓殖大学 | 政经学部 | 经济学科 |
37 | 拓殖大学 | 政经学部 | 经济学科 |
38 | 拓殖大学 | 政经学部 | 经济学科 |
39 | 拓殖大学 | 商学部 | 经营学科 |
40 | 驹泽女子大学 | 人文学部 | 居住空间设计学科 |
41 | 武藏野美术 大学 | 造形学部 | 空间演出设计学科 |
42 | 女子美术大学 | 艺术学部 | 设计・工艺学科 |
43 | 女子美术大学 | 艺术学部 | 设计・工艺学科 |
44 | 女子美术大学 | 艺术学部 | 艺术・设计表现学科 |
45 | 文化学园大学 | 服装学部 | 时装创意学科 |
46 | 文化学园大学 | 服装学部 | 时装创意学科 |
47 | 东京工科大学 | 传媒学部 | 传媒学科 |
48 | Digital Hollywood university | 数字交流学部 | 数字信息学科 |
49 | 帝京大学 | 经济学部 | 经营学科 |
50 | 帝京大学 | 经济学部 | 经济学科 |
51 | 明海大学 | 旅游观光管理 | 旅游观光管理 |
52 | 文教大学 | 国际学部 | 国际理解学科 |
53 | 文京学院大学 | 经营学部 | 经营交流学科 |
54 | 駿河台大学 | 传媒信息学部 | 传媒信息学科 |
55 | 駿河台大学 | 传媒信息学部 | 传媒信息学科 |
56 | 駿河台大学 | 経済经营学部 | |
57 | 东京电机大学 | 系统设计工学部 | 设计工学科 |
58 | 东京电机大学 | 理工学部 | 理工学科 |
59 | 东京福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉学科 |
60 | 东京福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉学科 |
61 | 东京福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉学科 |
62 | 东京福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉学科 |
63 | 东京福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉学科 |
64 | 东京国际大学 | 商学部 | 经营学科 |
65 | 东京工艺大学 | 漫画学部 | 角色插画学科 |
66 | 日本经济大学 | 经营学部 | 经营学科 |
67 | 日本经济大学 | 经营学部 | 经营学科 |
68 | 日本经济大学 | 经营学部 | 经营学科 |
69 | 日本经济大学 | 经营学部 | 经营学科 |
70 | 日本经济大学 | 经营学部 | 经营学科 |
71 | 日本经济大学 | 经营学部 | 经营学科 |
72 | 流通经济大学 | 社会学部 | 社会学科 |
73 | 至诚馆大学 | 生活设计学部 | 生活设计学科 |
74 | 圣学院大学 | 政治经济学部 | 政治经济学科 |
75 | 嘉悦大学 | 商业创造学部 | |
76 | 二松学舎大学 | 国际经济学部 | 国际政治经济学科 |
77 | 东洋学园大学 | 现代经营学部 | 现代经营学科 |
78 | 浦和大学 | 综合福祉学部 | 综合福祉学科 |
79 | 横滨商科大学 | 商学部 | 商学科 |
80 | 横滨美术大学 | 美术学部 | 美术・设计学科 |
81 | 足利工业大学 | 工学部 | 创生工学科 (机械领域) |
82 | 湘南工科大学 | 工学部 | 机械工学科 |
83 | 京都精华大学 | 动漫学科 | |
84 | 关西大学 | 综合信息学部 | 综合信息学科 |
85 | 第一工业大学 | 工学部 | 信息电子系统工 学科 |
86 | 敬和学园大学 | 人文学部 | 国际文化学科 |
87 | 爱知大学 | 国家交流学部 | 比较文化学科 |
88 | 长崎国际大学 | 人间社会学部 | 关机观光学科 |
89 | 开智国际大学 | 国际教养学部 | 国际教养学科 |
专门学校
1 | Vantan Design 研究所 | 时装设计学科 (3 年制) |
2 | 东京音乐专门学校 涩谷校 | 世界音乐创作 |
3 | Tokyo School of Business College | 宠物商业学科 |
4 | 专门学校读卖汽车学校 | 汽车整备学科 |
5 | 专门学校读卖汽车学校 | 汽车整备学科 |
6 | 东京观光专门学校 | 观光商业 |
7 | 外语商业专门学校 | 国际 ICT・观光学科 |
8 | 辻烹饪专门学校 | 烹饪技术商业学科 |
9 | 服部营养专门学校 | 高度烹饪经营学科 |
10 | 专门学校 HAL 东京 | CG 学科 |
11 | 专门学校 HAL 东京 | 汽车设计学科 |
12 | 专门学校 HAL 东京 | 游戏设计学科 |
13 | 专门学校 HAL 东京 | CG 学科 |
14 | 首都医校 | 看护福祉学科 |
15 | 浦和专门学校 | 情报 IT 科 |
16 | 东京 IT 会计专门学校 | 信息传媒学科 |
17 | 东京 IT 会计专门学校 | IT 商务学科 |
18 | 尚美音乐学校 | 专业歌手学科 |
19 | 东京 MODE 学园 | 时装商业学科 |
20 | 东京 MODE 学园 | 化妆・美甲学科 |
21 | 东京国际福祉专门学校 | 看护福祉科 |
22 | 文化服装学院 | 时装流通科 |
23 | 文化服装学院 | 时装工科基础科 |
24 | 文化服装学院 | 时装工科基础科 |
25 | 文化服装学院 | 时装工科基础科 |
26 | 文化服装学院 | 服装科 |
27 | SUNDAI College of Business & Foreign Languages Labguages | 国际语学学科 |
28 | SUNDAI College of Business & Foreign Languages Labguages | 国际语学学科 |
29 | SUNDAI College of Business & Foreign Languages Labguages | 国际语学学科 |
30 | SUNDAI TRAVEL & HOTEL COLLEGE | 国际观光专科 |
31 | 上野法科商业专门学校 | 商务信息学科 |
32 | 专门学校东京 Technical College | 网页动画创作科 |
33 | 专门学校东京 Technical College | 国际经营学科 |
34 | 专门学校东京 Technical College | 国际经营学科 |
35 | 专门学校东京 Technical College | 国际经营学科 |
36 | 专门学校东京 Technical College | 国际言语交流学科 |
37 | 专门学校东京 Technical College | 国际言语交流学科 |
38 | 新宿信息商业专门学校 | 信息商业学科 |
39 | 中央工学校 | 信息商业科 |
40 | 中央工学校 | 国际交流科 |
41 | 中央信息专门学校 | IT・Web 学科 |
42 | 御茶水 School of Business | 商务学科 1 年課程 |
43 | Tokyo Multimadia College | 信息处理科 |
44 | Hiko Mizuno College of Jewelry | |
45 | CAD 制图专门学校 | CAD 商务科 |
46 | 东京食品制果中医药专门学校 | 健康中医药业科 |
47 | 东京国际福祉专门学校 | 国际福祉商务学科 |
48 | 日本工学院专门学校 | 音响艺术家 |
49 | Tokyo FILM CENTER SCHOOL OF ARTS | 电影制作科 |
50 | 日本电子专门学校 | 游戏制作科 |
51 | 东放学园电影专门学校 | 电影制作科 |
52 | YORK GLOBAL BUSINESS ACADEMY | 创业实践学科 |
53 | 文化外国语专门学校 | 日本语科 1 年课程 |
54 | 早稲田国际 BUSINESS College | 国际教养科 |
55 | 早稲田国际 BUSINESS College | 国际教养科 |
56 | 早稲田国际 BUSINESS College | 国际教养科 |
57 | 早稲田国际 BUSINESS College | 国际教养科 |
58 | 早稲田国际 BUSINESS College | 国际教养科 |
59 | 武藏野学艺专门学校 | 国际交流学科 |
60 | 宫崎商务信息专门学校 | 综合商务学科 |
61 | 学校法人大原学园 大原薄记学校 | 财会本科 2 年 |
62 | 日本工学院专门学校 | 音响艺术科 |
63 | 日本工学院专门学校 | CG 影像科 |
64 | 东京国际福祉专门学校 | 国际商务科 |
65 | 东京外语专门学校 | 口译翻译科 |
66 | 东放学园专门学校 | 播放艺术科 |
67 | 东放学园音响专门学校 | 音响艺术科 |
68 | TCA | 设计学科 |
69 | 日本健康医疗专门学校 | 生活设计学科 |
70 | 日本外国语专门学校 | 日越口译翻译科 |
71 | 東京设计专门学校 | 室内设计科 |
72 | 东京 BELLE AC 制果烹饪专门学校 | 咖啡商业科 |
73 | 东京 BELLE AC 制果烹饪专门学校 | 烹饪师科 |
74 | 东京福祉保育专门学校 | 国际商务学科 |
75 | 东京商科・法科学院专门学校 | 国际经营学科 |
76 | 东京商科・法科学院专门学校 | 国际经营学科 |
77 | 东京商科・法科学院专门学校 | 国际经营学科 |
78 | 东京商科・法科学院专门学校 | 国际经营学科 |
79 | 东京商科・法科学院专门学校 | 国际经营学科 |
80 | TOKYO VISUL ARTS | 照片学科 |
用户评论