2017年QS大学专业排行榜TOP50中的日本大学专业
文章来源:海外之窗 2017-09-23 14:44:36
QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由教育组织Quacquarelli Symonds所发表的年度世界大学排名,是历史第二悠久的全球大学排名,是很多学生选择学校的参考之一。本次,海外之窗整理了2017年QS大学专业排行榜TOP50中的日本大学专业,供你们参考。
专业 | 大学 | 排名 |
考古学 | 东京大学 | 31 |
建筑学 | 东京大学 | 17 |
历史 | 东京大学 | 20 |
京都大学 | 33 | |
语言学 | 东京大学 | 18 |
现代语言学 | 东京大学 | 7 |
京都大学 | 14 | |
计算机科学与信息系统 | 东京大学 | 18 |
化学工程 | 京都大学 | 6 |
东京大学 | 10 | |
东京工业大学 | 21 | |
大阪大学 | 32 | |
东北大学 | 34 | |
土木工程 | 东京大学 | 12 |
京都大学 | 18 | |
东京工业大学 | 41 | |
电子电气工程 | 东京大学 | 13 |
东京工业大学 | 19 | |
机械工程 | 东京大学 | 8 |
京都大学 | 22 | |
东京工业大学 | 30 | |
东北大学 | 31 | |
采矿工程 | 早稻田大学 | 50 |
农业与林学 | 京都大学 | 28 |
解剖与生理学 | 东京大学 | 9 |
京都大学 | 30 | |
生物科学 | 东京大学 | 12 |
京都大学 | 15 | |
大阪大学 | 47 | |
牙医学 | 东京医科齿科大学 | 3 |
大阪大学 | 26 | |
医学 | 东京大学 | 26 |
药理学 | 东京大学 | 9 |
京都大学 | 25 | |
兽医学 | 东京大学 | 34 |
化学 | 东京大学 | 10 |
京都大学 | 15 | |
大阪大学 | 26 | |
东北大学 | 45 | |
地球与海洋科学 | 东京大学 | 15 |
京都大学 | 39 | |
环境科学 | 东京大学 | 25 |
京都大学 | 46 | |
地理 | 东京大学 | 19 |
材料科学 | 东京大学 | 15 |
东北大学 | 22 | |
京都大学 | 25 | |
东京工业大学 | 28 | |
大阪大学 | 43 | |
数学 | 东京大学 | 18 |
京都大学 | 30 | |
物理学和天文学 | 东京大学 | 9 |
京都大学 | 16 | |
东京工业大学 | 29 | |
东北大学 | 31 | |
大阪大学 | 33 | |
名古屋大学 | 50 | |
会计与金融 | 东京大学 | 44 |
人类学 | 东京大学 | 17 |
京都大学 | 40 | |
传媒 | 东京大学 | 26 |
发展研究 | 东京大学 | 24 |
经济学与计量经济学 | 东京大学 | 30 |
政治与国际研究 | 东京大学 | 17 |
体育相关专业 | 筑波大学 | 26 |
社会政策与行政管理 | 东京大学 | 9 |
京都大学 | 50 | |
社会学 | 东京大学 | 22 |
运筹与统计学 | 东京大学 | 19 |
总得来说,日本的大学的优势在工程类和自然科学类,社科类稍微弱一点。稳坐日本大学第一名的东京大学则在多个专业中排行靠前,经常被人遗忘的东北大学也取得不俗的成绩,早稻田的采矿工程专业排名靠前,筑波大学的体育专业排名靠前。看完了排行榜,你对选择专业和大学是不是有更明确的目标了呢?欢迎参与讨论哦~在申请日本语言学校或是日本研究生等留学方面有任何疑问都可以来戳海外之窗。
资讯评论